TRAINING CALENDER 2025

BREATHWORK AND MENTAL HEALTH PROGRAM
| PROGRAM NAME | PROGRAM NO | DAYS |
|---|---|---|
| BREATHWORK FOR HEALTHIER WORKSPACE | 10001530368 | 0.5 |
| MENTAL HEALTH MANAGEMENT: BREATHWORK | 10001527912 | 1 |
| BREATHWORK FOR HIKING | 10001529672 | 1 |
| SELF AWAKENING FOR CRITICAL THINKING | 10001529578 | 1 |
LEADERSHIP AND SOFT SKILL
| PROGRAM NAME | PROGRAM NO | DAYS |
|---|---|---|
| CONFLICT MANAGEMENT AND CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE | 10001527222 | 1 |
| PERFORMANCE MANAGEMENT AND EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS | 10001527425 | 1 |
| BASIC AI FOR LEADERSHIP | 10001529322 | 2 |
| SOCIAL MEDIA FOR MARKETING | 10001529477 | 1 |
ISO AWARENESS
| PROGRAM NAME | PROGRAM NO | DAYS |
|---|---|---|
| BASIC AWARENESS AND UNDERSTANDING OF ISO 45001 2018 | 10001527890 | 1 |
| RISK MANAGEMENT OF ISO STANDARDS | 10001527891 | 2 |
| AWARENESS OF ISO 9001 2015 (QMS) | 10001527893 | 1 |
| AWARENESS OF ISO 14001 2015 | 10001527896 | 1 |
FINANCIAL AND ACCOUNTING
| PROGRAM NAME | PROGRAM NO | DAYS |
|---|---|---|
| E-INVOICE | 10001527881 | 1 |
| COMPANY TAX PLANNING WORKSHOP | 10001527898 | 1 |
| ACCOUNTING FOR NON ACCOUNTANTS | 10001527877 | 1 |
TEAM BUILDING
| PROGRAM NAME | PROGRAM NO | DAYS |
|---|---|---|
| EMPLOYEE WELLNESS PROGRAM | 10001538654 | 1 |
| HIGH-IMPACT TEAM BUILDING WORKSHOP | 10001538277 | 2 |
ENTREPRENEURSHIP
| PROGRAM NAME | PROGRAM NO | DAYS |
|---|---|---|
| KURSUS KEUSAHAWANAN PENGURUSAN PERKAHWINAN | 10001540009 | 3 |
| CANVA UNTUK KEUSAHAWANAN | 10001548570 | 1 |
| WHO WANT TO BE A PROFESSIONAL WAITER | 10001558149 | 1 |
AIRLINES TRAINING MODULE
| PROGRAM NAME | PROGRAM NO | DAYS |
|---|---|---|
| MANAGING COMPLAINTS AND CRITICAL QUERIES | 10001549910 | 1 |
| ENRICH AWARENESS TRAINING | 10001550232 | 1 |
| ADVANCED ENRICH HANDLING | 10001549958 | 1 |
| AIRPORT OPERATIONS | 10001550469 | 2 |
| RIT TRAINING PROGRAM | 10001549972 | 5 |
ESG AWARENESS
| PROGRAM NAME | PROGRAM NO | DAYS |
|---|---|---|
| CARBON ACCOUNTING AND ESG REPORTING | 10001555502 | 2 |
| CARBON NEUTRAL 2030: STRATEGY, ACTION AND ACCOUNTABILITY | 10001558384 | 2 |
| CARBON NET ZERO 2050: LONG TERM STRATEGISES FOR CLIMATE LEADERSHIP | 10001556590 | 2 |
| DIGITAL DATA MANAGEMENT FOR CARBON EMMISIONS, FOOTPRINTS AND OFFSET | 10001556135 | 2 |

